Session: ACC Racing Liga | Training | Misano - 31.01.2026 17:16 Uhr
Track: Misano
Typ: FP
Datum: 31.01.2026 17:16 Uhr
🏆 Leaderboard
| Position | Fahrer | Klasse | Fahrzeug | Runden | Beste Runde (+Abstand) | Letzte Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Walker | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 12 |
1:37.127
🟣
S1:
0:24.540
|
S2:
0:38.595
|
S3:
0:33.992
|
1:38.485 |
📊 Einzelrunden je Fahrer
Chris Walker
- ⏱️ Durchschnittliche Zeit: 1:38.694
- 🚀 Schnellste Runde: 1:37.127 🟣
- 🐢 Langsamste Runde: 1:40.622
- 📈 Konstanz (Std.-Abw.): 0:01.152
- 📊 Ø Splits: 0:25.119 / 0:39.167 / 0:34.407
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gültig? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.622 | 0:25.977 | 0:39.687 | 0:34.957 | ✅ |
| 2 | 1:39.120 | 0:25.062 | 0:39.950 | 0:34.107 | ❌ |
| 3 | 1:39.287 | 0:25.452 | 0:39.635 | 0:34.200 | ❌ |
| 4 | 1:39.040 | 0:24.592 | 0:39.962 | 0:34.485 | ✅ |
| 5 | 1:38.262 | 0:25.025 | 0:39.097 | 0:34.140 | ✅ |
| 6 | 1:37.682 | 0:24.637 | 0:38.827 | 0:34.217 | ✅ |
| 7 | 1:37.170 | 0:24.595 | 0:38.822 | 0:33.752 | ❌ |
| 8 | 1:38.622 | 0:24.580 | 0:39.395 | 0:34.647 | ❌ |
| 9 | 1:38.192 | 0:24.582 | 0:38.800 | 0:34.810 | ✅ |
| 10 | 1:39.930 | 0:26.482 | 0:39.200 | 0:34.247 | ✅ |
| 11 | 1:37.127 🟢 🟣 | 0:24.540 🟢 🟣 | 0:38.595 🟢 🟣 | 0:33.992 🟢 🟣 | ✅ |
| 12 | 1:38.485 | 0:25.315 | 0:39.235 | 0:33.935 | ❌ |
📝 Strafen
✅ Keine Strafen in dieser Session.