| Pos | Fahrer | Klasse | Fahrzeug | Runden | Beste Runde | Letzte Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Hausburg, Sten #22 | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 0 |
–
|
– |
Team – Startnummer: #22
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.530 | 0:22.585 | 0:39.297 | 0:27.647 | Ja |
| 2 | 1:28.812 | 0:22.455 | 0:39.055 | 0:27.302 | Ja |
| 3 | 1:28.607 | 0:22.475 | 0:39.095 | 0:27.037 | Ja |
| 4 | 1:29.875 | 0:22.652 | 0:39.340 | 0:27.882 | Ja |
| 5 | 1:28.372 | 0:22.382 | 0:39.035 | 0:26.955 | Ja |
| 6 | 1:29.007 | 0:22.382 | 0:39.070 | 0:27.555 | Nein |
| 7 | 1:28.640 | 0:22.470 | 0:38.837 | 0:27.332 | Ja |
| 8 | 1:28.577 | 0:22.530 | 0:39.000 | 0:27.047 | Ja |
| 9 | 1:28.477 | 0:22.550 | 0:38.890 | 0:27.037 | Ja |
| 10 | 1:29.580 | 0:23.042 | 0:39.515 | 0:27.022 | Nein |
| 11 | 1:28.825 | 0:22.557 | 0:38.965 | 0:27.302 | Nein |
| 12 | 1:29.595 | 0:22.615 | 0:39.880 | 0:27.100 | Nein |
| 13 | 1:28.770 | 0:22.450 | 0:39.032 | 0:27.287 | Nein |
| 14 | 1:28.565 | 0:22.430 | 0:39.025 | 0:27.110 | Ja |
| 15 | 1:29.000 | 0:22.585 | 0:39.112 | 0:27.302 | Ja |
| 16 | 1:28.790 | 0:22.437 | 0:39.132 | 0:27.220 | Ja |
| 17 | 1:29.887 | 0:22.875 | 0:39.437 | 0:27.575 | Ja |
| 18 | 1:29.462 | 0:22.577 | 0:39.615 | 0:27.270 | Ja |
| 19 | 1:29.195 | 0:22.632 | 0:39.202 | 0:27.360 | Ja |
| 20 | 1:29.380 | 0:22.650 | 0:39.115 | 0:27.615 | Nein |
| 21 | 1:29.460 | 0:22.767 | 0:39.177 | 0:27.515 | Ja |
| 22 | 1:30.077 | 0:22.755 | 0:39.667 | 0:27.655 | Ja |
Team – Startnummer: #22
Keine gultigen Runden fur Analyse verfugbar.
Keine Rundendaten vorhanden.