| Pos | Fahrer | Klasse | Fahrzeug | Runden | Beste Runde | Letzte Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Rezsucha #131 | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 26 |
1:45.390
S1: 0:37.202
| S2: 0:38.702
| S3: 0:29.485
|
1:47.342 |
| 2 | Marc Neuhaus | aWM #932 | GT3 | BMW M4 GT3 | 30 |
1:45.670
+0:00.280
S1: 0:37.372
| S2: 0:38.710
| S3: 0:29.587
|
1:46.007 |
| 3 | Herbert Rezsucha #44 | GT3 | Porsche 992 GT3 R | 0 |
–
|
– |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.765 | 0:38.130 | 0:39.665 | 0:29.970 | Ja |
| 2 | 1:47.935 | 0:37.897 | 0:39.985 | 0:30.052 | Nein |
| 3 | 1:47.715 | 0:38.237 | 0:39.545 | 0:29.932 | Ja |
| 4 | 1:46.912 | 0:37.362 | 0:39.515 | 0:30.035 | Nein |
| 5 | 1:47.152 | 0:38.040 | 0:39.475 | 0:29.637 | Ja |
| 6 | 1:46.630 | 0:37.555 | 0:39.452 | 0:29.622 | Ja |
| 7 | 1:46.720 | 0:37.847 | 0:39.270 | 0:29.602 | Ja |
| 8 | 1:46.225 | 0:37.660 | 0:39.122 | 0:29.442 | Ja |
| 9 | 1:46.385 | 0:37.512 | 0:39.295 | 0:29.577 | Ja |
| 10 | 1:45.737 | 0:37.352 | 0:38.775 | 0:29.610 | Ja |
| 11 | 1:45.772 | 0:37.572 | 0:38.622 | 0:29.577 | Nein |
| 12 | 1:46.375 | 0:37.530 | 0:39.267 | 0:29.577 | Ja |
| 13 | 1:47.112 | 0:38.550 | 0:38.937 | 0:29.625 | Ja |
| 14 | 1:46.002 | 0:37.497 | 0:38.867 | 0:29.637 | Ja |
| 15 | 1:45.670 | 0:37.372 | 0:38.710 | 0:29.587 | Ja |
| 16 | 1:45.837 | 0:37.565 | 0:38.702 | 0:29.570 | Ja |
| 17 | 1:45.687 | 0:37.332 | 0:38.865 | 0:29.490 | Nein |
| 18 | 1:46.507 | 0:37.437 | 0:39.260 | 0:29.810 | Ja |
| 19 | 1:46.650 | 0:37.887 | 0:38.857 | 0:29.905 | Ja |
| 20 | 1:45.910 | 0:37.370 | 0:39.130 | 0:29.410 | Ja |
| 21 | 1:47.367 | 0:38.017 | 0:39.472 | 0:29.877 | Ja |
| 22 | 1:46.885 | 0:37.577 | 0:39.245 | 0:30.062 | Ja |
| 23 | 1:46.707 | 0:37.557 | 0:39.450 | 0:29.700 | Ja |
| 24 | 1:46.577 | 0:37.377 | 0:39.252 | 0:29.947 | Ja |
| 25 | 1:46.370 | 0:37.587 | 0:39.237 | 0:29.545 | Ja |
| 26 | 1:46.887 | 0:37.800 | 0:39.285 | 0:29.802 | Ja |
| 27 | 1:47.040 | 0:37.727 | 0:39.540 | 0:29.772 | Ja |
| 28 | 1:48.362 | 0:37.762 | 0:39.735 | 0:30.865 | Nein |
| 29 | 1:47.025 | 0:37.747 | 0:39.477 | 0:29.800 | Ja |
| 30 | 1:46.007 | 0:37.520 | 0:38.977 | 0:29.510 | Ja |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.212 | 0:41.357 | 0:43.627 | 0:30.227 | Nein |
| 2 | 1:47.152 | 0:37.492 | 0:39.545 | 0:30.115 | Ja |
| 3 | 1:48.790 | 0:38.385 | 0:40.525 | 0:29.880 | Nein |
| 4 | 1:46.547 | 0:37.347 | 0:39.182 | 0:30.017 | Ja |
| 5 | 1:47.537 | 0:37.730 | 0:40.150 | 0:29.657 | Nein |
| 6 | 1:46.075 | 0:37.322 | 0:39.232 | 0:29.520 | Ja |
| 7 | 1:46.352 | 0:37.325 | 0:39.230 | 0:29.797 | Nein |
| 8 | 1:54.297 | 0:37.615 | 0:46.132 | 0:30.550 | Nein |
| 9 | 1:45.982 | 0:37.702 | 0:38.747 | 0:29.532 | Ja |
| 10 | 1:45.697 | 0:37.125 | 0:39.307 | 0:29.265 | Ja |
| 11 | 1:45.702 | 0:37.185 | 0:38.862 | 0:29.655 | Nein |
| 12 | 1:45.160 | 0:37.142 | 0:38.712 | 0:29.305 | Nein |
| 13 | 1:45.220 | 0:37.312 | 0:38.580 | 0:29.327 | Nein |
| 14 | 1:45.390 | 0:37.202 | 0:38.702 | 0:29.485 | Ja |
| 15 | 1:45.625 | 0:37.350 | 0:38.792 | 0:29.482 | Ja |
| 16 | 1:46.370 | 0:37.595 | 0:39.007 | 0:29.767 | Nein |
| 17 | 1:45.990 | 0:37.512 | 0:38.735 | 0:29.742 | Nein |
| 18 | 2:09.252 | 0:37.522 | 0:38.787 | 0:52.942 | Nein |
| 19 | 1:46.470 | 0:37.895 | 0:39.102 | 0:29.472 | Nein |
| 20 | 1:53.342 | 0:37.062 | 0:38.955 | 0:37.325 | Nein |
| 21 | 1:45.770 | 0:37.052 | 0:39.072 | 0:29.645 | Ja |
| 22 | 1:50.957 | 0:37.200 | 0:39.400 | 0:34.357 | Nein |
| 23 | 1:47.702 | 0:37.650 | 0:39.337 | 0:30.715 | Nein |
| 24 | 1:46.412 | 0:37.665 | 0:39.125 | 0:29.622 | Nein |
| 25 | 1:46.957 | 0:37.477 | 0:39.720 | 0:29.760 | Nein |
| 26 | 1:47.342 | 0:37.530 | 0:39.737 | 0:30.075 | Nein |
Keine gultigen Runden fur Analyse verfugbar.
Keine Rundendaten vorhanden.