| Pos | Fahrer | Klasse | Fahrzeug | Runden | Beste Runde | Letzte Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Centaury #73 | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 10 |
1:43.922
S1: 0:36.840
| S2: 0:37.840
| S3: 0:29.242
|
1:43.922 |
| 2 | Ron Szuppa #96 | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 19 |
1:44.562
+0:00.640
S1: 0:37.112
| S2: 0:38.277
| S3: 0:29.172
|
1:46.385 |
| 3 | Herbert Rezsucha #131 | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 28 |
1:45.015
+0:01.093
S1: 0:37.192
| S2: 0:38.735
| S3: 0:29.087
|
1:53.832 |
| 4 | Thomas Gauss #15 | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 16 |
1:45.380
+0:01.458
S1: 0:37.692
| S2: 0:38.035
| S3: 0:29.652
|
1:46.712 |
| 5 | Leon Boerner #97 | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 7 |
1:45.582
+0:01.660
S1: 0:37.215
| S2: 0:38.952
| S3: 0:29.415
|
1:46.560 |
| 6 | Taz Devaux #42 | GT3 | Lexus RC F GT3 | 34 |
1:45.665
+0:01.743
S1: 0:37.427
| S2: 0:38.782
| S3: 0:29.455
|
1:47.610 |
| 7 | Dieter-Arno Spielmann #43 | GT3 | Lexus RC F GT3 | 16 |
1:46.192
+0:02.270
S1: 0:37.665
| S2: 0:39.022
| S3: 0:29.505
|
1:47.407 |
| 8 | raymakers tom #82 | GT3 | McLaren 720S GT3 Evo | 7 |
1:47.097
+0:03.175
S1: 0:37.530
| S2: 0:39.742
| S3: 0:29.825
|
1:47.097 |
| 9 | Alex Turek | SPR #975 | GT3 | Porsche 992 GT3 R | 0 |
–
|
– |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.807 | 0:38.047 | 0:39.032 | 0:29.727 | Nein |
| 2 | 1:47.022 | 0:37.942 | 0:39.000 | 0:30.080 | Nein |
| 3 | 1:47.092 | 0:37.470 | 0:39.342 | 0:30.280 | Nein |
| 4 | 1:46.337 | 0:37.432 | 0:39.107 | 0:29.797 | Nein |
| 5 | 1:47.615 | 0:37.670 | 0:39.710 | 0:30.235 | Ja |
| 6 | 2:15.045 | 0:37.602 | 1:04.202 | 0:33.240 | Nein |
| 7 | 1:47.825 | 0:37.712 | 0:39.695 | 0:30.417 | Nein |
| 8 | 1:47.895 | 0:38.250 | 0:39.525 | 0:30.120 | Ja |
| 9 | 1:47.510 | 0:37.892 | 0:39.465 | 0:30.152 | Nein |
| 10 | 1:47.652 | 0:37.685 | 0:39.842 | 0:30.125 | Ja |
| 11 | 1:46.887 | 0:37.837 | 0:39.257 | 0:29.792 | Ja |
| 12 | 1:46.977 | 0:37.550 | 0:39.395 | 0:30.032 | Nein |
| 13 | 1:47.500 | 0:37.797 | 0:39.505 | 0:30.197 | Ja |
| 14 | 1:46.690 | 0:37.752 | 0:39.300 | 0:29.637 | Ja |
| 15 | 1:46.085 | 0:37.327 | 0:39.127 | 0:29.630 | Ja |
| 16 | 1:46.980 | 0:37.755 | 0:39.662 | 0:29.562 | Nein |
| 17 | 1:47.562 | 0:38.157 | 0:39.727 | 0:29.677 | Nein |
| 18 | 1:45.750 | 0:37.285 | 0:38.772 | 0:29.692 | Nein |
| 19 | 1:47.782 | 0:37.690 | 0:40.415 | 0:29.677 | Ja |
| 20 | 1:45.665 | 0:37.427 | 0:38.782 | 0:29.455 | Ja |
| 21 | 1:46.740 | 0:37.762 | 0:39.207 | 0:29.770 | Ja |
| 22 | 1:46.965 | 0:37.502 | 0:39.775 | 0:29.687 | Ja |
| 23 | 1:46.042 | 0:37.840 | 0:38.732 | 0:29.470 | Ja |
| 24 | 1:46.527 | 0:37.320 | 0:39.540 | 0:29.667 | Ja |
| 25 | 1:48.527 | 0:39.255 | 0:39.730 | 0:29.542 | Nein |
| 26 | 1:48.045 | 0:39.137 | 0:39.272 | 0:29.635 | Nein |
| 27 | 1:47.462 | 0:37.865 | 0:39.370 | 0:30.227 | Ja |
| 28 | 1:46.532 | 0:37.420 | 0:39.465 | 0:29.647 | Nein |
| 29 | 1:46.145 | 0:37.545 | 0:39.067 | 0:29.532 | Nein |
| 30 | 1:49.380 | 0:37.397 | 0:41.942 | 0:30.040 | Nein |
| 31 | 1:46.715 | 0:37.322 | 0:39.080 | 0:30.312 | Nein |
| 32 | 1:47.805 | 0:37.672 | 0:39.957 | 0:30.175 | Nein |
| 33 | 1:48.772 | 0:38.492 | 0:40.252 | 0:30.027 | Nein |
| 34 | 1:47.610 | 0:38.217 | 0:39.042 | 0:30.350 | Ja |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.140 | 0:37.457 | 0:38.665 | 0:30.017 | Ja |
| 2 | 1:45.972 | 0:37.600 | 0:38.722 | 0:29.650 | Ja |
| 3 | 2:02.732 | 0:54.132 | 0:38.795 | 0:29.805 | Nein |
| 4 | 1:45.657 | 0:37.152 | 0:38.780 | 0:29.725 | Ja |
| 5 | 1:46.182 | 0:37.810 | 0:38.525 | 0:29.847 | Ja |
| 6 | 1:46.397 | 0:37.690 | 0:39.147 | 0:29.560 | Nein |
| 7 | 1:45.862 | 0:37.810 | 0:38.535 | 0:29.517 | Ja |
| 8 | 1:47.347 | 0:37.750 | 0:38.685 | 0:30.912 | Nein |
| 9 | 1:46.455 | 0:38.185 | 0:38.907 | 0:29.362 | Ja |
| 10 | 1:45.380 | 0:37.692 | 0:38.035 | 0:29.652 | Ja |
| 11 | 1:45.470 | 0:37.655 | 0:38.267 | 0:29.547 | Ja |
| 12 | 1:45.882 | 0:37.827 | 0:38.237 | 0:29.817 | Nein |
| 13 | 1:46.862 | 0:37.597 | 0:39.155 | 0:30.110 | Nein |
| 14 | 1:45.537 | 0:37.510 | 0:38.252 | 0:29.775 | Nein |
| 15 | 1:46.067 | 0:37.750 | 0:38.447 | 0:29.870 | Ja |
| 16 | 1:46.712 | 0:38.050 | 0:38.715 | 0:29.947 | Nein |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.432 | 0:37.725 | 0:40.000 | 0:29.707 | Ja |
| 2 | 1:46.605 | 0:37.785 | 0:39.347 | 0:29.472 | Ja |
| 3 | 1:45.827 | 0:37.190 | 0:39.207 | 0:29.430 | Ja |
| 4 | 1:46.110 | 0:37.485 | 0:39.077 | 0:29.547 | Nein |
| 5 | 1:46.270 | 0:37.877 | 0:38.937 | 0:29.455 | Ja |
| 6 | 1:46.537 | 0:37.310 | 0:39.807 | 0:29.420 | Ja |
| 7 | 1:45.767 | 0:37.565 | 0:38.837 | 0:29.365 | Ja |
| 8 | 1:45.372 | 0:37.082 | 0:38.957 | 0:29.332 | Nein |
| 9 | 1:45.445 | 0:37.017 | 0:38.977 | 0:29.450 | Ja |
| 10 | 1:45.015 | 0:37.192 | 0:38.735 | 0:29.087 | Ja |
| 11 | 1:46.212 | 0:37.340 | 0:39.262 | 0:29.610 | Ja |
| 12 | 1:45.457 | 0:37.150 | 0:38.645 | 0:29.662 | Ja |
| 13 | 1:46.315 | 0:37.160 | 0:39.420 | 0:29.735 | Nein |
| 14 | 1:45.325 | 0:37.285 | 0:38.650 | 0:29.390 | Nein |
| 15 | 1:45.070 | 0:37.087 | 0:38.790 | 0:29.192 | Ja |
| 16 | 1:45.660 | 0:37.327 | 0:39.057 | 0:29.275 | Nein |
| 17 | 1:46.007 | 0:37.235 | 0:38.910 | 0:29.862 | Ja |
| 18 | 1:46.042 | 0:37.427 | 0:38.932 | 0:29.682 | Nein |
| 19 | 1:58.715 | 0:37.367 | 0:51.535 | 0:29.812 | Nein |
| 20 | 1:45.680 | 0:37.100 | 0:39.045 | 0:29.535 | Ja |
| 21 | 1:48.392 | 0:37.545 | 0:40.427 | 0:30.420 | Nein |
| 22 | 1:46.325 | 0:37.290 | 0:39.115 | 0:29.920 | Nein |
| 23 | 1:45.227 | 0:37.135 | 0:38.617 | 0:29.475 | Ja |
| 24 | 1:55.452 | 0:37.177 | 0:43.275 | 0:35.000 | Nein |
| 25 | 1:46.970 | 0:37.347 | 0:39.522 | 0:30.100 | Nein |
| 26 | 1:46.297 | 0:37.347 | 0:39.342 | 0:29.607 | Nein |
| 27 | 1:46.232 | 0:37.427 | 0:39.060 | 0:29.745 | Nein |
| 28 | 1:53.832 | 0:37.480 | 0:46.152 | 0:30.200 | Nein |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.227 | 0:37.615 | 0:38.402 | 0:29.210 | Ja |
| 2 | 1:46.767 | 0:37.450 | 0:39.992 | 0:29.325 | Ja |
| 3 | 1:44.562 | 0:37.112 | 0:38.277 | 0:29.172 | Ja |
| 4 | 1:45.320 | 0:37.182 | 0:38.732 | 0:29.405 | Nein |
| 5 | 1:45.957 | 0:37.552 | 0:38.565 | 0:29.840 | Ja |
| 6 | 1:44.845 | 0:37.255 | 0:38.045 | 0:29.545 | Nein |
| 7 | 1:44.950 | 0:37.340 | 0:38.260 | 0:29.350 | Nein |
| 8 | 1:44.785 | 0:37.020 | 0:38.490 | 0:29.275 | Ja |
| 9 | 1:44.922 | 0:37.060 | 0:38.085 | 0:29.777 | Nein |
| 10 | 1:44.582 | 0:37.140 | 0:38.167 | 0:29.275 | Nein |
| 11 | 1:44.692 | 0:37.205 | 0:38.062 | 0:29.425 | Nein |
| 12 | 1:44.455 | 0:36.957 | 0:38.095 | 0:29.402 | Nein |
| 13 | 1:46.962 | 0:37.095 | 0:40.247 | 0:29.620 | Nein |
| 14 | 1:44.612 | 0:37.280 | 0:38.210 | 0:29.122 | Ja |
| 15 | 1:45.175 | 0:37.585 | 0:38.380 | 0:29.210 | Nein |
| 16 | 1:44.722 | 0:37.245 | 0:38.205 | 0:29.272 | Nein |
| 17 | 1:45.885 | 0:37.562 | 0:38.805 | 0:29.517 | Nein |
| 18 | 1:45.307 | 0:37.295 | 0:38.527 | 0:29.485 | Ja |
| 19 | 1:46.385 | 0:37.535 | 0:39.512 | 0:29.337 | Nein |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.262 | 0:37.522 | 0:39.390 | 0:29.350 | Ja |
| 2 | 1:49.192 | 0:39.685 | 0:40.000 | 0:29.507 | Nein |
| 3 | 1:46.427 | 0:37.765 | 0:38.870 | 0:29.792 | Ja |
| 4 | 1:46.017 | 0:37.410 | 0:39.092 | 0:29.515 | Ja |
| 5 | 1:45.582 | 0:37.215 | 0:38.952 | 0:29.415 | Ja |
| 6 | 1:46.297 | 0:37.490 | 0:39.312 | 0:29.495 | Nein |
| 7 | 1:46.560 | 0:37.472 | 0:39.065 | 0:30.022 | Nein |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.572 | 0:37.942 | 0:43.990 | 0:29.640 | Nein |
| 2 | 1:49.222 | 0:38.135 | 0:40.987 | 0:30.100 | Nein |
| 3 | 1:48.082 | 0:37.435 | 0:39.767 | 0:30.880 | Nein |
| 4 | 1:47.435 | 0:38.305 | 0:39.222 | 0:29.907 | Ja |
| 5 | 1:46.697 | 0:37.447 | 0:39.427 | 0:29.822 | Ja |
| 6 | 1:46.677 | 0:37.482 | 0:39.595 | 0:29.600 | Nein |
| 7 | 1:48.835 | 0:39.245 | 0:39.350 | 0:30.240 | Ja |
| 8 | 1:47.407 | 0:38.607 | 0:39.137 | 0:29.662 | Nein |
| 9 | 1:47.645 | 0:38.085 | 0:39.280 | 0:30.280 | Nein |
| 10 | 1:46.440 | 0:37.470 | 0:39.067 | 0:29.902 | Nein |
| 11 | 1:46.192 | 0:37.665 | 0:39.022 | 0:29.505 | Ja |
| 12 | 1:47.942 | 0:37.592 | 0:39.752 | 0:30.597 | Nein |
| 13 | 1:48.292 | 0:37.912 | 0:40.195 | 0:30.185 | Nein |
| 14 | 1:48.490 | 0:38.115 | 0:40.305 | 0:30.070 | Ja |
| 15 | 1:48.692 | 0:38.415 | 0:40.017 | 0:30.260 | Nein |
| 16 | 1:47.407 | 0:38.242 | 0:38.975 | 0:30.190 | Nein |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.000 | 0:37.362 | 0:38.905 | 0:29.732 | Nein |
| 2 | 1:44.837 | 0:37.277 | 0:38.345 | 0:29.215 | Ja |
| 3 | 1:44.747 | 0:37.270 | 0:38.285 | 0:29.192 | Ja |
| 4 | 1:45.110 | 0:37.172 | 0:38.780 | 0:29.157 | Nein |
| 5 | 1:45.265 | 0:37.267 | 0:38.357 | 0:29.640 | Nein |
| 6 | 1:44.380 | 0:37.057 | 0:37.995 | 0:29.327 | Ja |
| 7 | 1:44.175 | 0:37.045 | 0:37.942 | 0:29.187 | Nein |
| 8 | 1:43.975 | 0:36.927 | 0:37.797 | 0:29.250 | Ja |
| 9 | 1:43.940 | 0:37.027 | 0:37.820 | 0:29.092 | Nein |
| 10 | 1:43.922 | 0:36.840 | 0:37.840 | 0:29.242 | Ja |
| Runde | Rundenzeit | Sektor 1 | Sektor 2 | Sektor 3 | Gultig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.525 | 0:38.980 | 0:41.985 | 0:30.560 | Nein |
| 2 | 1:49.695 | 0:39.357 | 0:40.022 | 0:30.315 | Ja |
| 3 | 1:48.562 | 0:38.687 | 0:40.045 | 0:29.830 | Ja |
| 4 | 1:47.327 | 0:38.045 | 0:39.305 | 0:29.977 | Ja |
| 5 | 1:47.940 | 0:37.880 | 0:39.600 | 0:30.460 | Nein |
| 6 | 1:47.540 | 0:37.655 | 0:39.692 | 0:30.192 | Ja |
| 7 | 1:47.097 | 0:37.530 | 0:39.742 | 0:29.825 | Ja |
Keine gultigen Runden fur Analyse verfugbar.
Keine Rundendaten vorhanden.